
Miesten Fan-versio Koko
Kokotaulukko - Miesten faniversio
×
Huomaa: Manuaalisesta mittauksesta johtuen 2-3 cm:n virhemarginaali on normaali.
| Koko | Selän pituus | Rinnanympärys | Vyötärö | Lantio | Olkapään leveys |
|---|
Miesten pelipaidat
Kokotaulukko - Miesten Pelaajaversio Paita
×
Huom: Manuaalisesta mittauksesta johtuen 2-3 cm (0,8-1,2 tuuman) virhemarginaali on normaali.
| Koko | Pituus (cm / tuumaa) | Rinnanympärys (cm / tuumaa) | Pituus (cm / tuumaa) | Paino (kg / paunaa) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 / 27.95 | 93 / 40.16 | 168 / 64.96 | 49-61 / 21.65-23.62 |
| M | 74 / 28.74 | 98 / 41.73 | 168 / 68.11 | 61-70 / 23.62-27.56 |
| L | 76 / 29.92 | 102 / 43.31 | 173 / 70.08 | 70-77 / 27.56-31.5 |
| XL | 78 / 31.1 | 106 / 44.88 | 178 / 72.05 | 77-87 / 31.5-34.65 |
| 2XL | 80 / 31.89 | 110 / 46.46 | 183 / 73.23 | 87-92 / 34.65-36.22 |
| 3XL | 82 / 32.68 | 114 / 48.03 | 188 / 74.8 | 92-97 / 36.22-37.8 |
| 4XL | 84 / 33.46 | 118 / 49.61 | 192 / 74.8 | 97-107 / 37.8-40.16 |
Mallin viite: 180 cm (5'11") / 84 kg (185 paunaa)
Rinnanympärys: 106 cm (41,73 tuumaa)
Faniversion koko: L / Pelaajaversion koko: XL
1
Katsot parhaillaan tätä kohdetta
